Après avoir dévoilé la semaine dernière les shortlists du Pôle Production, le Club des Directeurs Artistiques 54ème édition révèle les shortlists du Pôle Communication-Craft. Parmi les créations parues entre le 1 janvier 2022 et le 28 février 2023, les 56 jurés du pôle qui comprend 7 catégories ont sélectionné 185 projets sur les 670 inscrits.
CATÉGORIE FILM
Les jurés de la catégorie Film sous la présidence d’Olivier Lefebvre, directeur de la création Fred & Farid, ont sélectionné 34 films en shortlist sur 74 inscrits.
LES JURÉS :

Responsable de catégorie : Alexander Kalchev, directeur de la création DDB Paris
SHORTLIST :
| agence/prod | annonceur | libelle |  
 sous-categorie(s) 
  | 
|
| BETC | Canal+ | Le secret de Wakany | Cinéma | |
| BETC | Veet Men | Oodyssey | Télévision | |
| BETC | Canal+ | Reprise Sport | Digital | |
| BETC | Citroën | Taxi Driver | Digital | |
| BETC | Canal+ | Papa? | Contenus | |
| Buzzman | Back Market | Désolé les chats | Cinéma | |
| Buzzman | Superprof | Super énervant | Digital | |
| Buzzman | Burger King France | lconicité | Télévision | |
| Buzzman | Uber Eats | The Ad-jacking | Télévision | |
| Buzzman | Burger King France | Ingredients100% Français | Digital | |
| DDB Paris | Ubisoft | Just Dance | Trailer Jeux vidéo | |
| Télévision | ||||
| DDB Paris | Volkswagen | Pauvres voitures | Digital | |
| DDB Paris | McDonald’s | Petit | Télévision | |
| DDB Paris | Honda Moto | Deuxième rêve | Digital | |
| DDB Paris | Salomon | Brand Film | Digital | |
| DDB Paris | Ubisoft | Leap into history | Trailer Jeux vidéo | |
| Fred & Farid | Les Cinémas Pathé | Les Notifications | Cinéma | |
| Fred & Farid | Fondation Abbe Pierre | Petite Sœur | Contenus | |
| Digital | ||||
| Herezie | Prime Video | Who | Contenus | |
| Joga | Oxfam | Une vache nommée Bernard | Digital | |
| Publicis Conseil | Renault | The Store | Télévision | |
| Romance | Intermarché | 1€ C’est beaucoup | Télévisons | |
| Romance | Intermarché | La vie chère | Télévision | |
| Romance | Intermarché | Baguette | Télévision | |
| Romance | Sante Publique France | Non | Télévision | |
| Rosa Paris | Ouigo | Ecolos sans faire exprès | Digital | |
| Steve | Vision du monde | Les Immontrables | Télévision | |
| Steve | Ionos by i&i | Celui qui a tout fait tout seul | Digital | |
| TBWA\Paris | Winamax | La pelote de laine | Télévision | |
| Digital | ||||
| TBWA\Paris | Air France | S’envoler en toute élégance | Télévision | |
| Wanda | Orange | Trust Journey | Télévision | 
Les jurys et les shortlists Grandes Causes (22 projets sur 199 inscrits), Direct activation (15 projets sur 65 inscrits), Communication extérieure & print (36 projets sur 36 inscrits), Craft image (31 projets sur 74 inscrits), Craft Direction artistique (20 projets sur 92 inscrits), Craft Rédaction- audio (27 projets sur 75 inscrits) sont à découvrir sur le site du Club des DA.